información general
CAÑADA DE CALATRAVA EN DATOS | |
---|---|
País | España |
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha |
Provincia | Ciudad Real |
Comarca Natural | Campo de Calatrava |
Partido Judicial | Ciudad Real |
Coordenadas | Latitud: 38º 51’ 19’’ Longitud: 4º 1’ 16’’ |
Altitud | 660 m |
Como llegar | Autovía A-41 Ciudad Real - Puertollano, salida 180 Carretera CR-P-5135, que une Corral de Calatrava con Villar del Pozo |
Distancias | Aeropuerto de Ciudad Real: 2,5 km Caracuel de Calatrava: 5,2 km Ciudad Real: 22,8 km Puertollano: 22,4 km Corral de Calatrava: 6,6 km Villar del Pozo: 5,5 km |
Superficie Termino Municipal | 29,9 km² |
Población | 104 habitantes (1-1-2022) |
Densidad | 3,48 habitantes/km² |
Gentilicio | Cañutos/as |
Código Postal | 13430 |
Patrón/a | Santo Cristo del Tránsito Inmaculada Concepción |
Fiestas Locales | 14 de septiembre: Santo Cristo del Tránsito 8 de diciembre: Inmaculada Concepción |
Otras Fiestas de Interés | Julio-agosto: Semana Cultural |
Nuestro ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad Campo de Calatrava.